
要点:高岭土规格包含化学成分(Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃、TiO₂、碱金属)、烧失量、白度、粒度、325 目筛余,部分用途还有粘度或吸油量。每个数字都要和检测方法一起才有意义,所以询价时请写明方法、限值类型与水分基准。
指标与常用检测方法
| 指标 | 说明什么 | 常用方法 |
|---|---|---|
| Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃、TiO₂、K₂O + Na₂O、CaO + MgO | 化学成分;纯度;致色氧化物;熔剂含量 | XRF(或 ICP) |
| 烧失量(LOI) | 加热损失的结构水与有机质;区分水洗与煅烧 | 加热至规定温度 |
| 高岭石含量、游离石英 | 矿物纯度 | XRD |
| ISO 白度(R457)/ 白度 | 粉体颜色 | ISO 2470;分光测色仪 |
| 烧成白度 | 烧成后颜色,陶瓷用 | 试片在约定温度烧成 |
| <2 µm 含量、D50 | 细度;影响光泽、遮盖、粘度、可塑性 | 沉降法(Sedigraph)或激光衍射 |
| 325 目(45 µm)筛余 | 粗颗粒砂粒 | 湿筛 |
| Brookfield 粘度 | 高固含量下的浆料流动性,涂布用 | Brookfield 粘度计,写明固含量与转速 |
| 吸油量 | 填料对粘结剂的需求 | ISO 787-5 |
| pH、水分 | 浆料 pH;出厂水分 | pH 计;烘干至恒重 |
方法不同结果可能不同——例如激光衍射与沉降法测出的粒度不一样——所以务必与供应商约定方法。国内高岭土产品及试验方法可参考 GB/T 14563-2020《高岭土及其试验方法》,白度测量可参考 GB/T 5950-2008;具体采用的标准或方法以合同约定为准。
德拉各等级参考范围
下表取自本站各等级页,是典型参考值,不是保证规格;最终数值、方法与公差与客户确认,通常在样品测试之后。
| 等级 | 典型参考值 |
|---|---|
| 陶瓷级高岭土 | Al₂O₃ 34 – 38 %;SiO₂ 45 – 50 %;Fe₂O₃ ≤ 0.80 %;TiO₂ ≤ 0.50 %;K₂O + Na₂O ≤ 2.50 %;CaO + MgO ≤ 0.80 %;烧失量(LOI) 11 – 14 %;烧成白度(1250–1300 °C) ≥ 85 %;<2 µm 颗粒含量 40 – 75 %;325 目(45 µm)筛余 ≤ 0.50 %;水分 ≤ 2 % |
| 催化剂级高岭土(FCC) | 高岭石含量 ≥ 85 %;Al₂O₃ 37 – 40 %;SiO₂ 44 – 48 %;Fe₂O₃ ≤ 0.80 %;TiO₂ ≤ 1.50 %;K₂O + Na₂O ≤ 0.50 %;CaO + MgO ≤ 0.50 %;游离石英 ≤ 2 %;烧失量(LOI) 13 – 14.50 %;<2 µm 颗粒含量 ≥ 75 %;325 目(45 µm)筛余 ≤ 0.10 %;水分 ≤ 1.50 % |
| 造纸级高岭土(填料与涂布) | ISO 白度(R457) 85 – 92 %;<2 µm 颗粒含量 80 – 98 %;中位粒径 D50 0.30 – 1 µm;325 目(45 µm)筛余 ≤ 0.05 %;Fe₂O₃ ≤ 1 %;TiO₂ ≤ 1 %;Brookfield 粘度(70% 固含量,100 rpm) ≤ 500 mPa·s;pH(浆料) 4.50 – 7.50 –;水分(干粉) ≤ 1.50 % |
| 填料级高岭土(涂料、橡胶、塑料) | 白度(干粉) 88 – 95 %;中位粒径 D50 0.80 – 5 µm;<2 µm 颗粒含量 50 – 90 %;吸油量 30 – 65 g/100 g;325 目(45 µm)筛余 ≤ 0.05 %;Fe₂O₃ ≤ 1 %;pH(10% 浆料) 4.50 – 8 –;水分 ≤ 1 %;烧失量(水洗 / 煅烧) ≤ 14 % |
| 玻纤级高岭土 | 烧失量 LOSS(1025°C) 13.12 %;Al₂O₃ 37.30 %;SiO₂ 48.24 %;Fe₂O₃ 0.27 %;CaO 0.10 %;MgO 0.06 %;K₂O 0.02 %;Na₂O 0.02 %;TiO₂ 0.71 %;烧后白度(1200°C×30min,蓝光) 91.20 %;CODcr 255 mg/kg;SO₃ ≤ 0.01 % |
询价时写什么
- 等级或用途,必要时注明水洗还是煅烧。
- 每个指标的目标与限值——下限、上限或区间,而不是单一数字。
- 关键指标的检测方法(白度、粒度、筛余、粘度)。
- 水分基准:出厂含水还是干基。
- 包装(25 kg 袋、吨袋或散装)、用量与提货地/港口。
- 每批检验报告,以及你是否自行复检到货样品。
可在询价页按行业带出参考值,并通过微信或邮件发送。样品约 5–10 kg 按需寄送。
常见问题
网站上的数值是保证值吗?
不是。它们是典型参考值,最终规格、检测方法与公差按客户确认,通常在样品测试后。
为什么不同供应商对相近高岭土报的粒度不同?
测量原理不同(沉降法与激光衍射)、制样不同,结果就不同。只应比较同一方法测得的结果。
询价时最关键的是哪几项?
视行业而定:陶瓷看烧成白度与 Fe₂O₃;造纸看 ISO 白度、<2 µm 与粘度;填料看 D50、吸油量与砂粒;玻纤看 Al₂O₃/SiO₂ 稳定性与 Fe₂O₃;催化剂看高岭石含量与碱金属。
相关专题
发布: · 更新: